meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :22,3 °C
22,4 °C
Innen :
--
-
| Wind | Boen | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,2 °C |
| Luftfeuchtigk. | 46% |
| Niederschl | 0,00 cm 0,00 cm/Std |
|
Sonne & Mond
Halbmond
42% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
| höchste Temp: | 22,4 °C | niedrigste Temp: | 13,7 °C |
| durchschn Wind: | 0 km/h | höchste Boe: | 5 km/h |
| Niederschl Heute: | 0,00 cm | höchster Niederschl: | 0,00 cm/Std |
| höchste Temp: | 35,3 °C | niedrigste Temp: | 13,7 °C |
| durchschn Wind: | 0 km/h | höchste Boe: | 11 km/h |
| Regen total: | 0,00 cm | höchster Niederschl: | 0,00 cm/Std |
Grafiken von Heute

