meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :23,7 °C
27,1 °C
Innen :
--
-
| Wind | Boen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,6 °C |
| Luftfeuchtigk. | 38% |
| Niederschl | 0,00 cm 0,00 cm/Std |
|
Sonne & Mond
Neumond
99% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
| höchste Temp: | 31,4 °C | niedrigste Temp: | 20,1 °C |
| durchschn Wind: | 0 km/h | höchste Boe: | 6 km/h |
| Niederschl Heute: | 0,00 cm | höchster Niederschl: | 0,00 cm/Std |
| höchste Temp: | 35,4 °C | niedrigste Temp: | 6,7 °C |
| durchschn Wind: | 1 km/h | höchste Boe: | 23 km/h |
| Regen total: | 3,33 cm | höchster Niederschl: | 1,08 cm/Std |
Grafiken von Heute

