meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :22,0 °C
5,4 °C
Innen :
--
-
| Wind | Boen | |
| 0 | 1 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,0 °C |
| Luftfeuchtigk. | 85% |
| Niederschl | 0,00 cm 0,00 cm/Std |
|
Sonne & Mond
Zunehmender Mond
25% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
| höchste Temp: | 14,2 °C | niedrigste Temp: | 2,8 °C |
| durchschn Wind: | 0 km/h | höchste Boe: | 13 km/h |
| Niederschl Heute: | 0,00 cm | höchster Niederschl: | 0,00 cm/Std |
| höchste Temp: | 19,8 °C | niedrigste Temp: | 1,7 °C |
| durchschn Wind: | 0 km/h | höchste Boe: | 15 km/h |
| Regen total: | 0,24 cm | höchster Niederschl: | 0,12 cm/Std |
Grafiken von Heute

