meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :21,6 °C
12,1 °C
Innen :
--
-
Wind | Boen | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 8,8 °C |
Luftfeuchtigk. | 80% |
Niederschl | 0,00 cm 0,00 cm/Std |
Sonne & Mond
![]() ![]()
Vollmond
0% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
höchste Temp: | 15,3 °C | niedrigste Temp: | 12,1 °C |
durchschn Wind: | 0 km/h | höchste Boe: | 0 km/h |
Niederschl Heute: | 0,00 cm | höchster Niederschl: | 0,00 cm/Std |
höchste Temp: | 34,8 °C | niedrigste Temp: | 12,1 °C |
durchschn Wind: | 1 km/h | höchste Boe: | 12 km/h |
Regen total: | 0,48 cm | höchster Niederschl: | 0,48 cm/Std |
Grafiken von Heute