meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :20,2 °C
11,2 °C
Innen :
SO
135°
| Wind | Boen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,3 °C |
| Luftfeuchtigk. | 77% |
| Niederschl | 0,03 cm 0,00 cm/Std |
|
Sonne & Mond
Halbmond
43% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
| höchste Temp: | 13,6 °C | niedrigste Temp: | 10,2 °C |
| durchschn Wind: | 2 km/h | höchste Boe: | 13 km/h |
| Niederschl Heute: | 0,03 cm | höchster Niederschl: | 0,12 cm/Std |
| höchste Temp: | 27,0 °C | niedrigste Temp: | -1,2 °C |
| durchschn Wind: | 2 km/h | höchste Boe: | 21 km/h |
| Regen total: | 17,01 cm | höchster Niederschl: | 50,04 cm/Std |
Grafiken von Heute

