meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :19,9 °C
11,6 °C
Innen :
NO
45°
| Wind | Boen | |
| 0 | 4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,1 °C |
| Luftfeuchtigk. | 60% |
| Niederschl | 0,00 cm 0,00 cm/Std |
|
Sonne & Mond
Halbmond
45% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
| höchste Temp: | 18,4 °C | niedrigste Temp: | 10,6 °C |
| durchschn Wind: | 1 km/h | höchste Boe: | 10 km/h |
| Niederschl Heute: | 0,00 cm | höchster Niederschl: | 0,00 cm/Std |
| höchste Temp: | 26,1 °C | niedrigste Temp: | 4,3 °C |
| durchschn Wind: | 1 km/h | höchste Boe: | 24 km/h |
| Regen total: | 0,54 cm | höchster Niederschl: | 0,36 cm/Std |
Grafiken von Heute

